Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Event Types
Trouvez le lieu et les services adaptés à vos besoins pour faire de votre événement d’affaires une réussite.
Business Planning Retreats
Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Meetings
Des salles adaptées à vos besoins, équipées et accessibles, pour des rencontres productives au cœur des Cantons.
Team building
Stimulez la cohésion avec des expériences immersives : défis collaboratifs, aventures sportives, créations artistiques… À vous de jouer!
Conventions
Simplifiez l’organisation de votre événement grâce à des infrastructures et services clés en main.
Group Activities
Offrez à votre équipe une pause bien méritée! Détente, gastronomie ou plein air, trouvez l’activité parfaite.
Golf Tournaments
Choisissez parmi les plus beaux parcours de la région pour un tournoi alliant plaisir et convivialité.
See all
12 photos
OUR EXPERTISE AT YOUR SERVICE FOR YOUR EVENT
At the Delta Hotel by Marriott Sherbrooke Convention Center, we take seriously our responsibility to make your meetings productive and your events memorable. We know that these gatherings should be out of the ordinary and, above all, free from constraints. With more than 17,605 square feet of available space, for a total of 17 meeting rooms and a capacity of 1,150 people in the largest space, the convention center puts at your disposal its tailor-made facilities and its high-end services. of range and a complete banquet service to make your event exceptional and unique.
Address
2685 rue King Ouest, Sherbrooke Quebec J1L 1C1
Contact
Département des ventes
Phone
819-452-9989
Email
dhr.yscdr.info@deltahotels.com
Categories
Hotels and country Inns
Number of units
178
Number of meeting rooms
18
Capacity - theater
1150
Capacity - banquet
770
ROOMS | DIM. | SURFACE | CEILING | SCHOOL | THEATER | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Sherbrooke A | 36'x75' | 2700 sq.ft. | 18 | 144 | 300 | - | - | 210 | 400 |
Sherbrooke B | 43'x75' | 3225 sq.ft. | 18 | 192 | 400 | - | - | 280 | 500 |
Sherbrooke C | 36'x76' | 2736 sq.ft. | 18 | 144 | 300 | - | - | 210 | 400 |
Rivière St-François | 26'x21' | 546 sq.ft. | 8 | 32 | 60 | 22 | 22 | 50 | 70 |
Rivière Magog | 26'x21' | 546 sq.ft. | 8 | 32 | 60 | 22 | 22 | 50 | 70 |
Rivière Coaticook | 26'x21' | 546 sq.ft. | 8 | 32 | 60 | 22 | 22 | 50 | 70 |
Lac Brome | 32'x18' | 576 sq.ft. | 8 | 32 | 80 | 28 | 29 | 50 | 80 |
Lac Massawippi | 12'x18' | 216 sq.ft. | 8 | 12 | 25 | 12 | 11 | 20 | - |
Lac Brompton | 23'x19' | 437 sq.ft. | 8 | 16 | 48 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Lac Stukely | 23'x15' | 345 sq.ft. | 8 | 16 | 48 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Lac des Nations | 18'x15' | 270 sq.ft. | 8 | 12 | 24 | 16 | 12 | 30 | 30 |
Lac Montjoie | 18'x15' | 270 sq.ft. | 8 | 12 | 24 | 16 | 12 | 30 | 30 |
Lac Memphrémagog | 35'x32' | 1120 sq.ft. | 8 | 56 | 110 | 48 | 36 | 90 | 120 |
Lac-Mégantic | 35'x26' | 910 sq.ft. | 8 | 40 | 90 | 42 | 33 | 60 | 90 |
Lac Aylmer | 35'x26' | 910 sq.ft. | 8 | 40 | 90 | 42 | 33 | 60 | 90 |
Mont Bellevue | 14'x32' | 448 sq.ft. | 8 | - | - | 14 | - | - | - |
Lac Orford | 19'x24' | 456 sq.ft. | 8 | 18 | 40 | 12 | 16 | 30 | 40 |
Sherbrooke ABC | 115'x75' | 8625 sq.ft. | 18 | 700 | 1150 | - | - | 770 | 1150 |
ROOMS | Sherbrooke A |
DIMENSIONS | 36'x75' |
SURFACE | 2700 sq.ft. |
CEILING | 18 |
SCHOOL | 144 |
THEATER | 300 |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 400 |
ROOMS | Sherbrooke B |
DIMENSIONS | 43'x75' |
SURFACE | 3225 sq.ft. |
CEILING | 18 |
SCHOOL | 192 |
THEATER | 400 |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | 280 |
COCKTAIL | 500 |
ROOMS | Sherbrooke C |
DIMENSIONS | 36'x76' |
SURFACE | 2736 sq.ft. |
CEILING | 18 |
SCHOOL | 144 |
THEATER | 300 |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 400 |
ROOMS | Rivière St-François |
DIMENSIONS | 26'x21' |
SURFACE | 546 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 32 |
THEATER | 60 |
CONFERENCE | 22 |
U | 22 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
ROOMS | Rivière Magog |
DIMENSIONS | 26'x21' |
SURFACE | 546 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 32 |
THEATER | 60 |
CONFERENCE | 22 |
U | 22 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
ROOMS | Rivière Coaticook |
DIMENSIONS | 26'x21' |
SURFACE | 546 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 32 |
THEATER | 60 |
CONFERENCE | 22 |
U | 22 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
ROOMS | Lac Brome |
DIMENSIONS | 32'x18' |
SURFACE | 576 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 32 |
THEATER | 80 |
CONFERENCE | 28 |
U | 29 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 80 |
ROOMS | Lac Massawippi |
DIMENSIONS | 12'x18' |
SURFACE | 216 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 12 |
THEATER | 25 |
CONFERENCE | 12 |
U | 11 |
BANQUET | 20 |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Lac Brompton |
DIMENSIONS | 23'x19' |
SURFACE | 437 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 16 |
THEATER | 48 |
CONFERENCE | 16 |
U | 20 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 50 |
ROOMS | Lac Stukely |
DIMENSIONS | 23'x15' |
SURFACE | 345 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 16 |
THEATER | 48 |
CONFERENCE | 16 |
U | 20 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 50 |
ROOMS | Lac des Nations |
DIMENSIONS | 18'x15' |
SURFACE | 270 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 12 |
THEATER | 24 |
CONFERENCE | 16 |
U | 12 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 30 |
ROOMS | Lac Montjoie |
DIMENSIONS | 18'x15' |
SURFACE | 270 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 12 |
THEATER | 24 |
CONFERENCE | 16 |
U | 12 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 30 |
ROOMS | Lac Memphrémagog |
DIMENSIONS | 35'x32' |
SURFACE | 1120 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 56 |
THEATER | 110 |
CONFERENCE | 48 |
U | 36 |
BANQUET | 90 |
COCKTAIL | 120 |
ROOMS | Lac-Mégantic |
DIMENSIONS | 35'x26' |
SURFACE | 910 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 40 |
THEATER | 90 |
CONFERENCE | 42 |
U | 33 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 90 |
ROOMS | Lac Aylmer |
DIMENSIONS | 35'x26' |
SURFACE | 910 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 40 |
THEATER | 90 |
CONFERENCE | 42 |
U | 33 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 90 |
ROOMS | Mont Bellevue |
DIMENSIONS | 14'x32' |
SURFACE | 448 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | 14 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Lac Orford |
DIMENSIONS | 19'x24' |
SURFACE | 456 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 18 |
THEATER | 40 |
CONFERENCE | 12 |
U | 16 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 40 |
ROOMS | Sherbrooke ABC |
DIMENSIONS | 115'x75' |
SURFACE | 8625 sq.ft. |
CEILING | 18 |
SCHOOL | 700 |
THEATER | 1150 |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | 770 |
COCKTAIL | 1150 |
In a warm and friendly atmosphere, Coape et Felton is the ideal place to meet parents, friends or business relations. Taste the various dishes prepared with care and creativity, a bistro style cuisine with quality local products, branded 'Créateurs de saveurs Cantons-de-l'Est'.
NAME | CAPACITY | CARACTERISTICS |
Coape & Felton | 68 | |
Bar | 58 |
NAME | Coape & Felton |
CAPACITY | 68 |
NAME | Bar |
CAPACITY | 58 |
Meeting planner's guide
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
View online