Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Event Types
Trouvez le lieu et les services adaptés à vos besoins pour faire de votre événement d’affaires une réussite.
Business Planning Retreats
Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Meetings
Des salles adaptées à vos besoins, équipées et accessibles, pour des rencontres productives au cœur des Cantons.
Team building
Stimulez la cohésion avec des expériences immersives : défis collaboratifs, aventures sportives, créations artistiques… À vous de jouer!
Conventions
Simplifiez l’organisation de votre événement grâce à des infrastructures et services clés en main.
Group Activities
Offrez à votre équipe une pause bien méritée! Détente, gastronomie ou plein air, trouvez l’activité parfaite.
Golf Tournaments
Choisissez parmi les plus beaux parcours de la région pour un tournoi alliant plaisir et convivialité.
See all
10 photos
Central and actual, the Hôtel Castel & Centre des congrès de Granby is a preferred location for the smooth running of all types of events. The incomparable versatility of our rooms allows them to be personalized and accommodate conferences, Christmas receptions, weddings, galas, meetings, exhibition halls, cocktail dinners and much more. Let our team of event coordination experts support and advise you to make your event the success you hope for. Adjacent to each other, the Hotel and the Convention Center ensure smooth shifting and the fastest service.
Enr. 046465
Address
901 rue Principale, Granby Quebec J2G 2Z5
Contact
Délégués commerciaux
Phone
450-378-9071
Email
ventes@hotelcastel.ca
Categories
Hotels and country Inns
Number of units
136
Number of meeting rooms
18
Capacity - theater
1150
Capacity - banquet
770
ROOMS | DIM. | SURFACE | CEILING | SCHOOL | THEATER | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Sherbrooke A | 75'x36' | 2700 sq.ft. | 18 | 144 | 300 | 88 | 76 | 210 | 400 |
Sherbrooke B | 75'x43' | 3225 sq.ft. | 18 | 192 | 400 | 96 | 80 | 280 | 500 |
Sherbrooke C | 76'x36' | 2736 sq.ft. | 18 | 144 | 300 | 88 | 76 | 210 | 400 |
Rivière St-François | 21'x26' | 546 sq.ft. | 9 | 24 | 60 | 24 | 20 | 50 | 70 |
Rivière Magog | 21'x26' | 546 sq.ft. | 9 | 24 | 60 | 24 | 20 | 50 | 70 |
Rivière Coaticook | 24'x26' | 624 sq.ft. | 9 | 24 | 60 | 24 | 20 | 50 | 70 |
Lac Brome | 18'x32' | 576 sq.ft. | 9 | 32 | 80 | 28 | 29 | 50 | 80 |
Lac Massawippi | 18'x12' | 216 sq.ft. | 9 | - | - | 12 | - | - | - |
Lac Brompton | 19'x23' | 437 sq.ft. | 9 | 16 | 48 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Lac Stukely | 17'x23' | 391 sq.ft. | 9 | 16 | 48 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Lac des Nations | 15'x18' | 270 sq.ft. | 9 | 12 | 24 | 16 | 12 | 30 | 30 |
Lac Montjoie | 15'x18' | 270 sq.ft. | 9 | 12 | 24 | 16 | 12 | 30 | 30 |
Lac Memphrémagog | 32'x35' | 1120 sq.ft. | 9 | 56 | 110 | 48 | 36 | 90 | 120 |
Lac-Mégantic | 26'x35' | 910 sq.ft. | 9 | 40 | 90 | 42 | 32 | 60 | 90 |
Lac Aylmer | 26'x35' | 910 sq.ft. | 9 | 40 | 90 | 42 | 32 | 60 | 90 |
Mont Bellevue | 32'x14' | 448 sq.ft. | 9 | - | - | 14 | - | - | - |
Lac Orford | 24'x19' | 456 sq.ft. | 9 | - | - | - | - | - | - |
Sherbrooke ABC | 75'x115' | 8625 sq.ft. | 18 | 700 | 1150 | 168 | 136 | 770 | 1150 |
ROOMS | Sherbrooke A |
DIMENSIONS | 75'x36' |
SURFACE | 2700 sq.ft. |
CEILING | 18 |
SCHOOL | 144 |
THEATER | 300 |
CONFERENCE | 88 |
U | 76 |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 400 |
ROOMS | Sherbrooke B |
DIMENSIONS | 75'x43' |
SURFACE | 3225 sq.ft. |
CEILING | 18 |
SCHOOL | 192 |
THEATER | 400 |
CONFERENCE | 96 |
U | 80 |
BANQUET | 280 |
COCKTAIL | 500 |
ROOMS | Sherbrooke C |
DIMENSIONS | 76'x36' |
SURFACE | 2736 sq.ft. |
CEILING | 18 |
SCHOOL | 144 |
THEATER | 300 |
CONFERENCE | 88 |
U | 76 |
BANQUET | 210 |
COCKTAIL | 400 |
ROOMS | Rivière St-François |
DIMENSIONS | 21'x26' |
SURFACE | 546 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 24 |
THEATER | 60 |
CONFERENCE | 24 |
U | 20 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
ROOMS | Rivière Magog |
DIMENSIONS | 21'x26' |
SURFACE | 546 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 24 |
THEATER | 60 |
CONFERENCE | 24 |
U | 20 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
ROOMS | Rivière Coaticook |
DIMENSIONS | 24'x26' |
SURFACE | 624 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 24 |
THEATER | 60 |
CONFERENCE | 24 |
U | 20 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 70 |
ROOMS | Lac Brome |
DIMENSIONS | 18'x32' |
SURFACE | 576 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 32 |
THEATER | 80 |
CONFERENCE | 28 |
U | 29 |
BANQUET | 50 |
COCKTAIL | 80 |
ROOMS | Lac Massawippi |
DIMENSIONS | 18'x12' |
SURFACE | 216 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | 12 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Lac Brompton |
DIMENSIONS | 19'x23' |
SURFACE | 437 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 16 |
THEATER | 48 |
CONFERENCE | 16 |
U | 20 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 50 |
ROOMS | Lac Stukely |
DIMENSIONS | 17'x23' |
SURFACE | 391 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 16 |
THEATER | 48 |
CONFERENCE | 16 |
U | 20 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 50 |
ROOMS | Lac des Nations |
DIMENSIONS | 15'x18' |
SURFACE | 270 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 12 |
THEATER | 24 |
CONFERENCE | 16 |
U | 12 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 30 |
ROOMS | Lac Montjoie |
DIMENSIONS | 15'x18' |
SURFACE | 270 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 12 |
THEATER | 24 |
CONFERENCE | 16 |
U | 12 |
BANQUET | 30 |
COCKTAIL | 30 |
ROOMS | Lac Memphrémagog |
DIMENSIONS | 32'x35' |
SURFACE | 1120 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 56 |
THEATER | 110 |
CONFERENCE | 48 |
U | 36 |
BANQUET | 90 |
COCKTAIL | 120 |
ROOMS | Lac-Mégantic |
DIMENSIONS | 26'x35' |
SURFACE | 910 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 40 |
THEATER | 90 |
CONFERENCE | 42 |
U | 32 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 90 |
ROOMS | Lac Aylmer |
DIMENSIONS | 26'x35' |
SURFACE | 910 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 40 |
THEATER | 90 |
CONFERENCE | 42 |
U | 32 |
BANQUET | 60 |
COCKTAIL | 90 |
ROOMS | Mont Bellevue |
DIMENSIONS | 32'x14' |
SURFACE | 448 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | 14 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Lac Orford |
DIMENSIONS | 24'x19' |
SURFACE | 456 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Sherbrooke ABC |
DIMENSIONS | 75'x115' |
SURFACE | 8625 sq.ft. |
CEILING | 18 |
SCHOOL | 700 |
THEATER | 1150 |
CONFERENCE | 168 |
U | 136 |
BANQUET | 770 |
COCKTAIL | 1150 |
Every day, Chef Frédéric Michon and his team passionately prepare dishes that will delight all palates. Emulsion: Whether table d’hôte or à la carte, you will be delighted by the variety of dishes and the boldness of flavors. The wine list offers you a selection of specialty products and private imports allowing you to enjoy sublime pairings. Pub le Parloir: From grilled chicken burger to flank steak, including Parloir salad and comforting pastas, all tastes will be served. To quench your thirst, let yourself be tempted by our fine selection of beers or our wide variety of wines. Resto Café: Nothing better to start your day than enjoying a quality full breakfast served quickly in a bright and friendly atmosphere.
NAME | CAPACITY | CARACTERISTICS |
L'Émulsion | 50 | Culinary passion |
Pub le Parloir | 50 | Beer and food |
Resto-Café | 200 | Gourmet breakfast |
NAME | L'Émulsion |
CAPACITY | 50 |
CARACTERISTICS | Culinary passion |
NAME | Pub le Parloir |
CAPACITY | 50 |
CARACTERISTICS | Beer and food |
NAME | Resto-Café |
CAPACITY | 200 |
CARACTERISTICS | Gourmet breakfast |
Meeting planner's guide
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
View online