Bring your team together in an inspiring setting, ideal for big-picture thinking and strategic decision-making.
Event Types
Find the perfect venue and services to make your business event a true success.
Business Planning Retreats
Bring your team together in an inspiring setting, ideal for big-picture thinking and strategic decision-making.
Meetings
Fully equipped, accessible rooms tailored to your needs, for productive gatherings in the heart of the Townships.
Team building
Boost team spirit with immersive experiences: collaborative challenges, outdoor adventures, creative workshops… the choice is yours!
Conventions
Streamline your event planning with turnkey facilities and services designed to make organizing easy.
Group Activities
Treat your team to a well-deserved break! Whether it’s relaxation, fine dining or outdoor fun, you’ll find the perfect fit.
Golf Tournaments
Pick from the region’s top golf courses for a tournament that’s all about fun, networking and good times.
See all
11 photos
Corporate & private events
The exceptional site of Granby Zoo is the perfect place to hold your event and offer your colleagues, friends or partners a healthy dose of exoticism. Whether you're planning a business meeting, a cocktail party, a corporate day or a holiday party, we'll meet your every need. Our halls and terraces can accommodate events from 50 to 450 people.
Granby Zoo is a non-profit organization. All profits from corporate and private events are reinvested in its mission “Acting to preserve the animal world”.
Address
1050, boulevard David-Bouchard, Nord, Granby Quebec J2H 0Y6
Contact
Équipe des ventes
Toll free number
1-877-472-6299
Phone
450-372-9113
Email
ventes@zoodegranby.com
Categories
Number of meeting rooms
12
Capacity - theater
811
Capacity - banquet
450
ROOMS | DIM. | SURFACE | CEILING | SCHOOL | THEATER | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Salle Mumba | - | - | 20 | - | 811 | - | - | 450 | 768 |
Salle Naïrobi | - | - | 11 | - | 477 | - | - | 230 | 463 |
Salle Kaïla | - | - | 20 | - | 244 | - | - | 168 | 232 |
Salle Le Marché (Available during holiday season) | - | - | 12 | - | 311 | - | - | 208 | 295 |
Salle Odyssée Pacifique Sud | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 150 |
Auditorium | - | - | 16 | - | 151 | - | - | - | - |
Terrasse Naïrobi | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 120 |
Terrasse Le Lodge | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 250 |
Habitat des lions - Espace KAO | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 110 |
Terrasse des petits pandas | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 200 |
Terrasse Traversée Australienne | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 100 |
Hutte Nabëbë (Available in the summer season) | - | - | 13 | - | - | - | - | 140 | - |
ROOMS | Salle Mumba |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 20 |
SCHOOL | - |
THEATER | 811 |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | 450 |
COCKTAIL | 768 |
ROOMS | Salle Naïrobi |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 11 |
SCHOOL | - |
THEATER | 477 |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | 230 |
COCKTAIL | 463 |
ROOMS | Salle Kaïla |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 20 |
SCHOOL | - |
THEATER | 244 |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | 168 |
COCKTAIL | 232 |
ROOMS | Salle Le Marché (Available during holiday season) |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 12 |
SCHOOL | - |
THEATER | 311 |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | 208 |
COCKTAIL | 295 |
ROOMS | Salle Odyssée Pacifique Sud |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 20 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 150 |
ROOMS | Auditorium |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 16 |
SCHOOL | - |
THEATER | 151 |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Terrasse Naïrobi |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 0 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 120 |
ROOMS | Terrasse Le Lodge |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 0 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 250 |
ROOMS | Habitat des lions - Espace KAO |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 0 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 110 |
ROOMS | Terrasse des petits pandas |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 0 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 200 |
ROOMS | Terrasse Traversée Australienne |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 0 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 100 |
ROOMS | Hutte Nabëbë (Available in the summer season) |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 13 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | 140 |
COCKTAIL | - |
Different menus are offered by our Chef and his brigade.
NAME | CAPACITY | CARACTERISTICS |
Meeting planner's guide
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
View online