Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Event Types
Trouvez le lieu et les services adaptés à vos besoins pour faire de votre événement d’affaires une réussite.
Business Planning Retreats
Réunissez votre équipe dans un cadre inspirant et propice aux grandes décisions stratégiques.
Meetings
Des salles adaptées à vos besoins, équipées et accessibles, pour des rencontres productives au cœur des Cantons.
Team building
Stimulez la cohésion avec des expériences immersives : défis collaboratifs, aventures sportives, créations artistiques… À vous de jouer!
Conventions
Simplifiez l’organisation de votre événement grâce à des infrastructures et services clés en main.
Group Activities
Offrez à votre équipe une pause bien méritée! Détente, gastronomie ou plein air, trouvez l’activité parfaite.
Golf Tournaments
Choisissez parmi les plus beaux parcours de la région pour un tournoi alliant plaisir et convivialité.
See all
10 photos
The Chéribourg: A Conference Center in the Heart of Nature
Located in the heart of the beautiful Magog-Orford region, the Chéribourg is much more than just a conference center. Imagine a productive corporate event where ideas flourish in an exceptional natural setting. Our modular meeting rooms, bathed in natural light, are perfect for your conferences, seminars, conventions, and receptions. After a day of work, enjoy our numerous activities: hiking in the forest, relaxation at the health center, or savoring a meal prepared with local products at the Les Sommets restaurant. Our dedicated team is here to create a customized event that meets all your needs. Contact us today to transform your next event into an unforgettable experience!
Address
2603 chemin du Parc, Orford Quebec J1X 8C8
Contact
Nelson Bullard
Toll free number
1-888-550-1488 Ext. 350
Email
nbullard@hotelscongres.com
Categories
Hotels and country Inns
Number of units
124
Number of meeting rooms
17
Capacity - theater
900
Capacity - banquet
620
ROOMS | DIM. | SURFACE | CEILING | SCHOOL | THEATER | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Alfred-Desrochers | 15'x31' | 465 sq.ft. | 9 | - | - | 14 | - | - | - |
Grande-Coulée | 31'x40' | 1240 sq.ft. | 12 | 36 | 70 | 32 | 27 | - | 100 |
Terrasse A | 23'x35' | 805 sq.ft. | 9 | 40 | 75 | 35 | 30 | - | 75 |
Terrasse B | 30'x42' | 1260 sq.ft. | 9 | 72 | 145 | 45 | 40 | - | 145 |
Montagnais | 15'x30' | 450 sq.ft. | 9 | 30 | 50 | 30 | 21 | - | - |
Bistro | - | - | 9 | - | - | 25 | 20 | 64 | 150 |
Algonquin | 8'x14' | 112 sq.ft. | 9 | - | - | - | - | - | - |
Orford et Grand Foyer | - | - | 11 | 486 | 900 | - | - | 620 | 1200 |
Orford | 48'x143' | 6864 sq.ft. | 11 | 400 | 775 | 200 | 164 | 560 | 1000 |
Chéribourg | 48'x80' | 3840 sq.ft. | 11 | 225 | 425 | 110 | 90 | 320 | 500 |
Memphrémagog | 32'x48' | 1536 sq.ft. | 11 | 96 | 175 | 65 | 50 | 120 | 200 |
Du Parc | 32'x48' | 1536 sq.ft. | 11 | 96 | 175 | 65 | 50 | 120 | 200 |
Grand Foyer | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 200 |
Magog A | 47'x66' | 3102 sq.ft. | 16 | 180 | 345 | 72 | 64 | 260 | 360 |
Magog B | 21'x47' | 987 sq.ft. | 0 | 50 | 100 | 30 | 20 | - | 125 |
Abénaquis | 21'x28' | 588 sq.ft. | 9 | 35 | 60 | 14 | 12 | - | - |
Des Appalaches | 16'x35' | 560 sq.ft. | 9 | 35 | 55 | 36 | 27 | - | - |
ROOMS | Alfred-Desrochers |
DIMENSIONS | 15'x31' |
SURFACE | 465 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | 14 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Grande-Coulée |
DIMENSIONS | 31'x40' |
SURFACE | 1240 sq.ft. |
CEILING | 12 |
SCHOOL | 36 |
THEATER | 70 |
CONFERENCE | 32 |
U | 27 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 100 |
ROOMS | Terrasse A |
DIMENSIONS | 23'x35' |
SURFACE | 805 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 40 |
THEATER | 75 |
CONFERENCE | 35 |
U | 30 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 75 |
ROOMS | Terrasse B |
DIMENSIONS | 30'x42' |
SURFACE | 1260 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 72 |
THEATER | 145 |
CONFERENCE | 45 |
U | 40 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 145 |
ROOMS | Montagnais |
DIMENSIONS | 15'x30' |
SURFACE | 450 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 30 |
THEATER | 50 |
CONFERENCE | 30 |
U | 21 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Bistro |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 9 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | 25 |
U | 20 |
BANQUET | 64 |
COCKTAIL | 150 |
ROOMS | Algonquin |
DIMENSIONS | 8'x14' |
SURFACE | 112 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Orford et Grand Foyer |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 11 |
SCHOOL | 486 |
THEATER | 900 |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | 620 |
COCKTAIL | 1200 |
ROOMS | Orford |
DIMENSIONS | 48'x143' |
SURFACE | 6864 sq.ft. |
CEILING | 11 |
SCHOOL | 400 |
THEATER | 775 |
CONFERENCE | 200 |
U | 164 |
BANQUET | 560 |
COCKTAIL | 1000 |
ROOMS | Chéribourg |
DIMENSIONS | 48'x80' |
SURFACE | 3840 sq.ft. |
CEILING | 11 |
SCHOOL | 225 |
THEATER | 425 |
CONFERENCE | 110 |
U | 90 |
BANQUET | 320 |
COCKTAIL | 500 |
ROOMS | Memphrémagog |
DIMENSIONS | 32'x48' |
SURFACE | 1536 sq.ft. |
CEILING | 11 |
SCHOOL | 96 |
THEATER | 175 |
CONFERENCE | 65 |
U | 50 |
BANQUET | 120 |
COCKTAIL | 200 |
ROOMS | Du Parc |
DIMENSIONS | 32'x48' |
SURFACE | 1536 sq.ft. |
CEILING | 11 |
SCHOOL | 96 |
THEATER | 175 |
CONFERENCE | 65 |
U | 50 |
BANQUET | 120 |
COCKTAIL | 200 |
ROOMS | Grand Foyer |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 11 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 200 |
ROOMS | Magog A |
DIMENSIONS | 47'x66' |
SURFACE | 3102 sq.ft. |
CEILING | 16 |
SCHOOL | 180 |
THEATER | 345 |
CONFERENCE | 72 |
U | 64 |
BANQUET | 260 |
COCKTAIL | 360 |
ROOMS | Magog B |
DIMENSIONS | 21'x47' |
SURFACE | 987 sq.ft. |
CEILING | 0 |
SCHOOL | 50 |
THEATER | 100 |
CONFERENCE | 30 |
U | 20 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | 125 |
ROOMS | Abénaquis |
DIMENSIONS | 21'x28' |
SURFACE | 588 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 35 |
THEATER | 60 |
CONFERENCE | 14 |
U | 12 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Des Appalaches |
DIMENSIONS | 16'x35' |
SURFACE | 560 sq.ft. |
CEILING | 9 |
SCHOOL | 35 |
THEATER | 55 |
CONFERENCE | 36 |
U | 27 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
The Hôtel Chéribourg will entice your senses. The “Les Sommets” dining room, famous for its regional fine dining, ranks among the 500 best restaurants in Quebec, according to the prestigious Guide Debeur.
NAME | CAPACITY | CARACTERISTICS |
Bistro | 60 | |
Terrace | 50 | |
Les Sommets | 200 |
NAME | Bistro |
CAPACITY | 60 |
NAME | Terrace |
CAPACITY | 50 |
NAME | Les Sommets |
CAPACITY | 200 |
Meeting planner's guide
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
View online